学生可以对好的本科院校有愿望,但相应的行动也应该有。学习本来就不是一件短期可以见效的事情,所以不要有过大的期望,先努力把结果不要看得太重,你会学习的更快乐,之后的学习效果就交给时间来见证,只要你不是浑水摸鱼,学习是有效果的。那么,我们一起来了解北京协和医学院的排名情况。
北京协和医学院全国排名
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2014 | 北京协和医学院 | 91 |
2021 | 北京协和医学院 | 30 |
2020 | 北京协和医学院 | 50 |
2019 | 北京协和医学院 | 71 |
2018 | 北京协和医学院 | 56 |
2017 | 北京协和医学院 | 57 |
北京协和医学院省内排名
年份 | 地区 | 省内排名 |
2022 | 北京 | 17 |
2021 | 北京 | 21 |
2020 | 北京 | 15 |
北京协和医学院专业排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10023 | 北京协和医学院 | 1001 | 基础医学 | A+ |
2 | 10023 | 北京协和医学院 | 1007 | 药学 | A+ |
3 | 10023 | 北京协和医学院 | 1002 | 临床医学 | A |
4 | 10023 | 北京协和医学院 | 1011 | 护理学 | A- |
5 | 10023 | 北京协和医学院 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
6 | 10023 | 北京协和医学院 | 1008 | 中药学 | B- |
7 | 10023 | 北京协和医学院 | 1006 | 中西医结合 | C+ |
8 | 10023 | 北京协和医学院 | 1205 | 图书情报与档案管理 | C |
9 | 10023 | 北京协和医学院 | 1204 | 公共管理 | C- |
本科院校的排名越靠前,你考取的难度就越高,尽管如此,你还是要努力学习的,因为机会要留给有储备的人,如果你没有任何的知识能力,别人为什么会选择你,你又不能给别人带来更大的价值。
bd体育app>卫校招生简章>北京
手机版://m.gatwickbmw.com/news/show-5037.html